首頁 | 公司介紹 | 供應產品 | 公司相冊 | 公司動態 | 客戶反饋 | 聯系我們 |
研究開發、醫藥檢驗、食品檢測、化工分析、環境監測
詳見參數
詳見參數
色譜純
詳見參數
梯度高效液相色譜儀
詳見參數
詳見參數
液相色譜
國產
LC-10Tvp
詳見參數
技術指標:
LC-10Tvp高壓恒流輸液泵 | |
輸液方式
|
微體積串聯雙柱塞 |
最大輸液壓力 | 0~6000Psi |
流量設定范圍 | 0.001~9.999ml/min(以0.001ml/min步長調節流量) |
流量設定值誤差 | ≤0.5% |
流量穩定性誤差 | ≤0.2%RSD |
梯度誤差 | ±1% |
壓力脈動 | 小于15Psi (流量1mL/min,壓力600~1600Psi 。) |
泵密封性 | 壓力為5400Psi,時間為10min,壓降小于400Psi 。 |
時間程序功能 | 有 |
尺寸 | W260×H130×D420mm |
重量 | 11kg |
使用環境溫度范圍 | 4~40℃ |
SPD-10Tvp紫外可見可變波長檢測器 | |
波長范圍 | 190nm~700nm |
波長示值誤差 | ≤±1nm |
波長重復性誤差 | ≤±0.1nm |
動態噪聲 | ≤ ±0.75×10-5AU |
靜態噪音 | ≤ ±0.5×10-5AU (空池,響應時間1秒,20℃) |
動態基線漂移 | ≤±1×10-4AU/h |
靜態基線漂移 | ≤0.5×10-4 (空池,響應時間1秒,20℃) |
線性范圍 | ≥104 |
最小檢測濃度 | ≤1×10-9 g/mL |
定性重復性 | RSD6≤ 0.1% |
定量重復性 | RSD6≤ 0.5% |
光譜帶寬 | 6nm |
流通池體積 | 8μL |
光程 | 10mm |
時間程序功能 | 有 |
尺寸 | W260×H130×D420mm |
重量 | 11kg |
使用環境溫度范圍 | 4~40℃ |
發貨時間&價格請咨詢客服為準!